MODEL | STRUCTURE | V-6R | V-6R SS | V-6M |
Outlet Size (in BSP Thread) | MM | 50 | 50 & 65 | 65,75 & 100 |
Discharge | M3/hr | 3.5 To 28.5 | 3.25 To 48 | 10.8 To 93.0 |
Lpm | 60 To 480 | 55 To 800 | 180 To 1550 | |
Lps | 1.0 To 8.0 | 0.9 To 13.33 | 3.0 To 25.8 | |
Head Range | Meter | 15 To 260 | 6 To 300 | 9 To 220 |
Motor Rating | H.P. | 3 To 25 | 3.0 To 25 | 4.0 To 30 |
K.W. | 2.2 To 18.5 | 2.2 To 18.5 | 3.0 To 22 | |
Stage | 3 To 25 | 3 To 30 | 3 To 25 | |
Rpm | 2850 | 2830 | 2850 | |
Maximum Outside Diameter | 145 | 147 | 145 | |
Connection Type | DOL/Star Delta | DOL/Star Delta | DOL/Star Delta | |
Supply Voltage | 170 To 230 | 170 To 230 | 170 To 230 | |
S.P. | 380 To 415 | 380 To 415 | 380 To 415 | |
Duty Cycle | S1(continous) | S1(continous) | S1(continous) | |
Direction of Rotation | CCW-1 Ph | CCW-1 Ph | CCW-1 Ph | |
S.P. | CCW, Cw-3 Ph | CCW, Cw-3 Ph | CCW, Cw-3 Ph | |
Minimum Cooling Flow | T.P. | 0.15 M/Sec | 0.15 M/Sec | 0.15 M/Sec |
Degree of Protection | Ip-58 | Ip-58 | Ip-58 |
Salient Features
Complete Body SS Construction Special Construction Option for corrosive applications, including acids, PH and Seawater.