MODEL | STRUCTURE | V-7-R | V-8E |
Outlet Size (in BSP Thread) | MM | 100 | 75 & 100 |
Discharge | M3/hr | 27 To 108 | 36.0 To 150 |
Lpm | 450 To 1800 | 60 To 2500 | |
Lps | 7.5 To 30 | 10 To 41.5 | |
Head Range | Meter | 3 To 150 | 10 To 102 |
Motor Rating | H.P. | 5 To 30 | 5 To 30 |
K.W. | 3.7 To 22 | 3.7 To 22 | |
Stage | 2 To 10 | 3 To 30 | |
Rpm | 2850 | 2850 | |
Maximum Outside Diameter | 172 | 185 | |
Connection Type | DOL/Star-Delta | DOL/Star-Delta | |
Supply Voltage | T.P. | 380 To 415 | 380 To 415 |
Duty Cycle | S1(continous) | S1(continous) | |
Diection of Rotation | S.P. | CCW-1 Ph | CCW-1 Ph |
T.P. | CCW, CW-3 Ph | CCW, CW-3 Ph | |
Minimum Cooling Flow | 0.15 M/Sec | 0.15 M/Sec | |
Degree of Protection | Ip-58 | Ip-58 |
Salient Features
Complete Body in SS Construction Special Construction Option for corrosive applications.