MODEL | STRUCTURE | V-3-RF | V4-RF | V4-MF |
Outlet Size (in BSP Thread) | MM | 25, 32 & 38 | 32 & 38 | 50 & 65 |
Discharge | M3/hr | 0.9 To 4.80 | 0.48 To 8.70 | 10.68 To 28 |
Lpm | 15 To 80 | 8 To 146 | 178 To 465 | |
Lps | 0.25 To 1.33 | 0.13 To 2.43 | 2.96 To 7.75 | |
Head Range | Meter | 8 To 80 | 12 To 200 | 8 To 80 |
Motor Rating | H.P. | 0.5 To 1.25 | 0.5 To 7.5 | 1.5 To 7.5 |
K.W. | 0.37 To 0.93 | 0.37 To 5.5 | 1.1 To 5.5 | |
Stage | 8 To 20 | 6 To 45 | 4 To 22 | |
Rpm | 2830 | 2830 | 2850 | |
Maximum Outside Diameter | MM | 73 | 97 | 97 |
Method of Starting | S.P. | CCW | CCW | CCW |
T.P. | DOL | DOL | ||
Supply Voltage | S.P. | 170 To 230 | 170 To 230 | 170 To 230 |
T.P. | 380 To 415 | 380 To 415 | ||
Duty Cycle | S1(continous) | S1(continous) | S1(continous) | |
Minimum Cooling Flow | 0.15 M/Sec | 0.15 M/Sec | 0.15 M/Sec | |
Degree of Protection | Ip-58 | Ip-58 | Ip-58 |
Salient Features
Complete Body SS Construction Special Construction Option with SS 304 body.